Задолженность за капитальный ремонт 21.11.2022г.
ООО "Комфорт-Техно"
Здание | Сумма задолженности | |
Помещение.Владелец | № кв. | |
ул.Молодежная д.1 | 47 772,8 | |
ул.Молодежная д.1 | Кв.3 | 531,86 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.5 | 1 371,71 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.8 | 696,87 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.10 | 674,53 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.12 | 698,38 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.14 | 342,21 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.16 | 469,22 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.17 | 342,21 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.22 | 941,43 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.23 | 342,65 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.24 | 461,91 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.28 | 3 759,64 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.30 | 470,81 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.32 | 456,57 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.34 | 9 723,16 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.36 | 450,34 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.38 | 1 565,74 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.40 | 697,94 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.45 | 345,32 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.47 | 459,42 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.48 | 345,68 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.49 | 1 419,12 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.52 | 470,81 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.54 | 9 103,99 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.56 | 346,21 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.57 | 469,92 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.60 | 471,7 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.64 | 471,7 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.65 | 3 839,45 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.67 | 586,33 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.69 | 693,31 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.71 | 655,36 |
ул.Молодежная д.1 | Кв.76 | 4 097,3 |
ул.Молодежная д.3 | 12 962,94 | |
ул.Молодежная д.3 | Кв.8 | 756,48 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.10 | 769,15 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.11 | 223,62 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.19 | 503,04 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.20 | 369,6 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.25 | 762,24 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.27 | 520,51 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.33 | 2 004,48 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.39 | 507,52 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.42 | 229,12 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.47 | 495,36 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.48 | 405,12 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.50 | 501,12 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.53 | 760,32 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.54 | 337,92 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.57 | 509,95 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.59 | 377,28 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.60 | 508,8 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.61 | 508,99 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.70 | 582,72 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.75 | 766,08 |
ул.Молодежная д.3 | Кв.76 | 563,52 |
ул.Молодежная д.7 | 26 711,13 | |
ул.Молодежная д.7 | Кв.5 | 571,32 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.9 | 567,96 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.10 | 751,36 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.11 | 503,04 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.12 | 750,72 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.13 | 2 027,52 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.14 | 372,48 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.15 | 502,21 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.16 | 507,84 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.21 | 498,24 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.22 | 2 012,16 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.23 | 1 512,96 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.28 | 373,44 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.29 | 497,6 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.30 | 501,12 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.33 | 501,12 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.34 | 353,84 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.35 | 503,04 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.36 | 104,32 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.37 | 377,72 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.38 | 2 008,32 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.43 | 2 004,48 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.44 | 488,64 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.48 | 372,48 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.50 | 488,64 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.51 | 373,44 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.52 | 2 012,16 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.53 | 748,8 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.57 | 509,28 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.63 | 508,8 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.64 | 503,04 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.65 | 395,52 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.68 | 574,08 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.70 | 1 165,44 |
ул.Молодежная д.7 | Кв.73 | 768 |
ул.Строителей д. 25 | 11 663,57 | |
ул.Строителей д. 25 | Кв.2 | 603,42 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.4 | 583,84 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.5 | 432,86 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.6 | 450,34 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.7 | 288,36 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.8 | 434,32 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.9 | 453,01 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.13 | 287,47 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.14 | 438,77 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.16 | 302,6 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.17 | 517,09 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.19 | 529,55 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.21 | 516 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.22 | 522,43 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.23 | 1 062,66 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.25 | 519,76 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.26 | 517,09 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.28 | 303,49 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.29 | 518,87 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.31 | 524,21 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.32 | 301,71 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.33 | 519,76 |
ул.Строителей д. 25 | Кв.34 | 1 035,96 |
ул.Щорса д.1 | 9 453,96 | |
ул.Щорса д.1 | Кв.1 | 1 247,88 |
ул.Щорса д.1 | Кв.6 | 329,28 |
ул.Щорса д.1 | Кв.9 | 626,88 |
ул.Щорса д.1 | Кв.13 | 626,88 |
ул.Щорса д.1 | Кв.14 | 2 056,32 |
ул.Щорса д.1 | Кв.22 | 1 992,96 |
ул.Щорса д.1 | Кв.24 | 1 271,04 |
ул.Щорса д.1 | Кв.25 | 664,32 |
ул.Щорса д.1 | Кв.29 | 638,4 |
ул.Энтузиастов д.1 | 29 828,03 | |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.1 | 870,42 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.2 | 11 938,57 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.3 | 3 524,4 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.5 | 1 582,42 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.12 | 814,35 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.13 | 590,7 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.15 | 1 762,2 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.16 | 2 451,06 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.17 | 2 752,6 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.24 | 899,79 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.27 | 882,88 |
ул.Энтузиастов д.1 | Кв.28 | 1 758,64 |
ул.Энтузиастов д.30 | 11 710,03 | |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.1 | 249,69 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.4 | 678,18 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.9 | 229,53 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.12 | 836,8 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.18 | 302,6 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.20 | 1 247,04 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.21 | 459,24 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.22 | 300,82 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.24 | 457,46 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.26 | 915,81 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.27 | 305,27 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.28 | 229,62 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.29 | 3 406 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.33 | 230,51 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.36 | 691,53 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.37 | 918,48 |
ул.Энтузиастов д.30 | Кв.38 | 251,45 |
| | |
ТСЖ "РАССВЕТ"
Здание | Сумма задолженности | |
Помещение.Владелец | № кв. | |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | 6 263,24 | |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.49 | 822,36 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.50 | 324,85 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.54 | 1 425,42 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.59 | 432,72 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.63 | 541,12 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.67 | 542,9 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.70 | 547,35 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.72 | 299,93 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.85 | 92,4 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.88 | 1 234,19 |
| | |
ТСЖ "НАШ ДОМ"
Здание | Сумма задолженности | |
Помещение.Владелец | № кв. | |
ул.Энтузиастов д.20 | 16 678,22 | |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.1 | 1 046,4 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.6 | 343,68 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.12 | 656,64 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.13 | 648 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.16 | 655,68 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.19 | 509,76 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.24 | 1 961,28 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.30 | 346,56 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.31 | 510,72 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.35 | 510,72 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.39 | 509,76 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.42 | 346,56 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.46 | 659,52 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.47 | 739,2 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.51 | 1 309,44 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.53 | 511,68 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.54 | 1 208,08 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.55 | 652,8 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.61 | 514,56 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.65 | 0,7 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.68 | 350,4 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.69 | 512,64 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.73 | 512,64 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.77 | 514,56 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.78 | 650,88 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.80 | 495,36 |
| | |
ТСЖ "Карла Маркса 19"
Здание | Сумма задолженности | |
Помещение.Владелец | № кв. | |
ул.Карла Маркса д.19 | 6 425,12 | |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.1 | 596,16 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.2 | 492,48 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.3 | 1 248 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.8 | 479,04 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.9 | 569,12 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.12 | 584,64 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.14 | 1 858,56 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.18 | 597,12 |
| | |