Тарифы на содержание жилого фонда, текущий и капитальный ремонт
МКД, площадь | Текущий тариф с 01.01.2022 | Сумма в месяц | ||
Молодежная, 1 | 28,52 руб. 8,90 руб. | 25,52 по договору 3,00 тек. ремонт 8,90 кап. ремонт | 118867,94 руб. 37094,13 руб. | 106364,30 руб. 12503,64 руб. 37094,13 руб. |
Всего: 37,42 руб. | Всего: 155962,07 руб. | |||
Молодежная,3 | 26,52 руб. 9,60 руб. | 23,52 по договору 3,00 тек. ремонт 9,60 кап. ремонт | 111141,34 руб. 40232,16 руб. | 98568,79 руб. 12572,55 руб. 40232,16 руб. |
Всего: 36,12 руб. | Всего: 15373,50 руб. | |||
Молодежная,7 | 24,27 руб. 9,60 руб. | 19,15 по договор) 0,50 ОДН канал. 0,62 усл. банка 4,00 тек. ремонт 9,60 кап. ремонт | 101431,62 руб. 40121,28 руб. | 80033,60 руб. 2089,65 руб. 2591,17 руб. 16717,20 руб. 40121,28 руб. |
Всего: 33,87 руб. | Всего: 14552,90 руб. | |||
Карла-Маркса, 19 | 20,45 руб. 9,60 руб. | 16,00 по договору 1,95 управл. 2,50 тек. ремонт 9,60 кап. ремонт | 20752,66 руб. 9742,08 руб. | 16236,80 руб. 1978,86 руб. 2537,00 руб. 9742,08 руб. |
Всего: 30,05 руб. | Всего: 30494,74 руб. | |||
Щорса, 1 | 27,05 руб. 8,90 руб. | 22,55 по договору 4,50 тек. ремонт 8,90 кап. ремонт | 46891,18 руб. 15428,15 руб. | 39090,43 руб. 7800,75 руб. 15428,15 руб. |
Всего: 35,95 руб. | Всего: 62319,33 руб. | |||
Энтузиастов,7 | 23,97 руб. 8,90 руб. | 19,97 по договор 4,00 тек. ремонт 8,90 кап. ремонт | 90407,65 руб. 33568,13 руб. | 75320,85 руб. 15086,80 руб. 33568,13 руб. |
Всего: 32,87 руб. | Всего: 123975,78 руб. | |||
Энтузиастов,20 | 24,50 руб. 9,60 руб. | 19,96 по договору 0,54 усл. банка 4,00 тек. ремонт 9,60 кап. ремонт | 109184,25 руб. 42782,40 руб. | 88951,74 руб. 2406,51 руб. 17826,00 руб. 42782,40 руб. |
Всего: 34,10 руб. | Всего: 15966,65 руб. | |||
Энтузиастов,30 кор.1 | 20,71 руб. 8,90 руб. | 16,56 по договор 3,50 тек. ремонт 8,90 руб. | 48894,24 руб. 21012,01 руб. | 39096,50 руб. 8263,15 руб. 21012,01 руб. |
Всего: 29,61 руб. | Всего: 69906,25 руб. | |||
Энтузиастов,30 | 25,75 руб. 8,90 руб. | 23,75 по договору 2,00 тек. ремонт 8,90 кап. ремонт | 30863,95 руб. 10667,54 руб. | 28466,75 руб. 2397,20 руб. 10667,54 руб. |
Всего: 34,65 руб. | Всего: 41531,49 руб. | |||
Строителей,2 5 | 23,07 руб. 8,90 руб. | 18,57 по договор 1,50 усл. банка 3,00 тек. ремонт 8,90 кап. ремонт | 38849,88 руб. 14987,60 руб. | 31271,88 руб. 2526,00 руб. 5052,00 руб. 14987,60 руб. |
Всего: 31,97 руб. | Всего: 53837,48 руб. |
ООО «Комфорт-Техно»