Задолженность за коммунальные услуги 21.11.2022г.
ООО "Комфорт-Техно"
Здание | Сумма
задолженности | |
Помещение.Владелец | № кв. | |
ул.Молодежная д.1 | 430 720,65 | |
ул.Молодежная д.1 | кв.5 | 17 725,57 |
ул.Молодежная д.1 | кв.8 | 9 208,32 |
ул.Молодежная д.1 | кв.10 | 11 873,18 |
ул.Молодежная д.1 | кв.12 | 21 026,93 |
ул.Молодежная д.1 | кв.13 | 390,71 |
ул.Молодежная д.1 | кв.17 | 3 554,64 |
ул.Молодежная д.1 | кв.21 | 4 624,24 |
ул.Молодежная д.1 | кв.24 | 7 400,78 |
ул.Молодежная д.1 | кв.28 | 14 876,97 |
ул.Молодежная д.1 | кв.32 | 7 592,5 |
ул.Молодежная д.1 | кв.34 | 131 739,35 |
ул.Молодежная д.1 | кв.36 | 3 278,94 |
ул.Молодежная д.1 | кв.38 | 11 448,13 |
ул.Молодежная д.1 | кв.40 | 6 200,52 |
ул.Молодежная д.1 | кв.45 | 4 553,2 |
ул.Молодежная д.1 | кв.47 | 5 564,32 |
ул.Молодежная д.1 | кв.48 | 2 678,36 |
ул.Молодежная д.1 | кв.49 | 8 775,69 |
ул.Молодежная д.1 | кв.54 | 79 106,84 |
ул.Молодежная д.1 | кв.56 | 2 725,22 |
ул.Молодежная д.1 | кв.57 | 4 036,61 |
ул.Молодежная д.1 | кв.60 | 5 376,07 |
ул.Молодежная д.1 | кв.65 | 11 296,5 |
ул.Молодежная д.1 | кв.67 | 4 794,45 |
ул.Молодежная д.1 | кв.68 | 31 496,92 |
ул.Молодежная д.1 | кв.69 | 8 740,61 |
ул.Молодежная д.1 | кв.71 | 596,15 |
ул.Молодежная д.1 | кв.76 | 10 038,93 |
ул.Молодежная д.3 | 90 165,46 | |
ул.Молодежная д.3 | кв.8 | 5 218,17 |
ул.Молодежная д.3 | кв.11 | 431,19 |
ул.Молодежная д.3 | кв.19 | 4 786,89 |
ул.Молодежная д.3 | кв.20 | 2 280,86 |
ул.Молодежная д.3 | кв.33 | 13 029,41 |
ул.Молодежная д.3 | кв.36 | 7 237,16 |
ул.Молодежная д.3 | кв.39 | 7 349,02 |
ул.Молодежная д.3 | кв.42 | 5 121,72 |
ул.Молодежная д.3 | кв.43 | 656,51 |
ул.Молодежная д.3 | кв.48 | 4 142,04 |
ул.Молодежная д.3 | кв.50 | 3 617,94 |
ул.Молодежная д.3 | кв.53 | 6 865,99 |
ул.Молодежная д.3 | кв.57 | 4 564,39 |
ул.Молодежная д.3 | кв.59 | 3 452,93 |
ул.Молодежная д.3 | кв.61 | 4 151,13 |
ул.Молодежная д.3 | кв.70 | 5 317,81 |
ул.Молодежная д.3 | кв.75 | 7 807,88 |
ул.Молодежная д.3 | кв.76 | 4 134,42 |
ул.Молодежная д.7 | 162 841,7 | |
ул.Молодежная д.7 | кв.5 | 3 816,95 |
ул.Молодежная д.7 | кв.9 | 5 290,39 |
ул.Молодежная д.7 | кв.10 | 6 684,09 |
ул.Молодежная д.7 | кв.11 | 3 985,8 |
ул.Молодежная д.7 | кв.12 | 6 486,53 |
ул.Молодежная д.7 | кв.13 | 11 724,2 |
ул.Молодежная д.7 | кв.14 | 4 937,92 |
ул.Молодежная д.7 | кв.21 | 7 724,74 |
ул.Молодежная д.7 | кв.22 | 9 191,69 |
ул.Молодежная д.7 | кв.23 | 3 891,1 |
ул.Молодежная д.7 | кв.29 | 5 238,97 |
ул.Молодежная д.7 | кв.33 | 5 809,07 |
ул.Молодежная д.7 | кв.34 | 4 086,2 |
ул.Молодежная д.7 | кв.35 | 5 145,84 |
ул.Молодежная д.7 | кв.37 | 2 937,76 |
ул.Молодежная д.7 | кв.38 | 9 945,59 |
ул.Молодежная д.7 | кв.43 | 11 587,96 |
ул.Молодежная д.7 | кв.44 | 6 346,51 |
ул.Молодежная д.7 | кв.48 | 4 340,9 |
ул.Молодежная д.7 | кв.51 | 3 339,06 |
ул.Молодежная д.7 | кв.52 | 10 554,97 |
ул.Молодежная д.7 | кв.53 | 6 543,88 |
ул.Молодежная д.7 | кв.58 | 4 521,16 |
ул.Молодежная д.7 | кв.63 | 5 062,73 |
ул.Молодежная д.7 | кв.65 | 4 986,83 |
ул.Молодежная д.7 | кв.70 | 8 660,86 |
ул.Строителей д. 25 | 93 127,22 | |
ул.Строителей д. 25 | кв.2 | 7 895,43 |
ул.Строителей д. 25 | кв.8 | 7 476,34 |
ул.Строителей д. 25 | кв.16 | 3 814,79 |
ул.Строителей д. 25 | кв.18 | 6 128,04 |
ул.Строителей д. 25 | кв.21 | 4 916,63 |
ул.Строителей д. 25 | кв.22 | 5 732,17 |
ул.Строителей д. 25 | кв.23 | 20 659,06 |
ул.Строителей д. 25 | кв.24 | 1 044,15 |
ул.Строителей д. 25 | кв.26 | 6 535,01 |
ул.Строителей д. 25 | кв.27 | 8 114,55 |
ул.Строителей д. 25 | кв.29 | 5 496,42 |
ул.Строителей д. 25 | кв.33 | 5 085,64 |
ул.Строителей д. 25 | кв.34 | 10 228,99 |
ул.Щорса д.1 | 66 172,82 | |
ул.Щорса д.1 | кв.5 | 3 565,04 |
ул.Щорса д.1 | кв.6 | 5 102,45 |
ул.Щорса д.1 | кв.9 | 6 285,84 |
ул.Щорса д.1 | кв.13 | 6 758,4 |
ул.Щорса д.1 | кв.14 | 6 233,49 |
ул.Щорса д.1 | кв.19 | 4 939,01 |
ул.Щорса д.1 | кв.22 | 11 567,39 |
ул.Щорса д.1 | кв.24 | 12 638,28 |
ул.Щорса д.1 | кв.25 | 3 736,19 |
ул.Щорса д.1 | кв.29 | 5 346,73 |
ул.Энтузиастов д.1 | 237 564,18 | |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.1 | 11 859,01 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.2 | 7 821,21 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.3 | 20 513,24 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.4 | 12 167 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.5 | 4 999,15 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.7 | 2 858,24 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.8 | 1 224,7 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.9 | 24 128,6 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.10 | 1 318,37 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.11 | 5 113,13 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.12 | 1 899,7 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.14 | 1 313,41 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.15 | 11 327,2 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.16 | 11 733,77 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.17 | 27 589,08 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.18 | 1 264,12 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.19 | 1 338,06 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.20 | 4 643,37 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.21 | 2 238,77 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.22 | 1 392,28 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.24 | 8 809,91 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.25 | 17 954,31 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.26 | 2 745,47 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.27 | 13 451,77 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.28 | 9 165,95 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.29 | 1 313,41 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.30 | 1 042,35 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.31 | 1 037,42 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.33 | 4 587,11 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.34 | 7 190,63 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.35 | 1 047,28 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.36 | 1 298,62 |
ул.Энтузиастов д.1 | кв.37 | 2 528,32 |
ул.Энтузиастов д.20 | 1 655,64 | |
ул.Энтузиастов д.20 | кв.14 | 827,82 |
ул.Энтузиастов д.20 | кв.22 | 827,82 |
ул.Энтузиастов д.30 | 139 519,86 | |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.1 | 5 771,25 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.4 | 7 280,64 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.9 | 3 028,42 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.10 | 3 279,58 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.12 | 11,13 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.14 | 3 080,4 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.18 | 47 347,89 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.20 | 1 550,97 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.21 | 1 737,18 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.22 | 2 404,04 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.24 | 1 795,1 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.26 | 7 116,12 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.27 | 2 373,32 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.28 | 1 732,89 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.29 | 23 754,46 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.33 | 3 586,13 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.34 | 6 376,33 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.36 | 5 363,88 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.37 | 8 577,61 |
ул.Энтузиастов д.30 | кв.38 | 3 352,52 |
ул.Энтузиастов д.44 | 326 872,61 | |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.1 | 5 820,51 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.2 | 12 790,54 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.103 | 2 308,45 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.107 | 5 368,31 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.109 | 155 346,46 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.205 | 78 500,55 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.210 | 5 814,86 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.212 | 10 625,63 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.213 | 4 964,11 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.302 | 3 268,19 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.307 | 321,75 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.310 | 737,2 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.311 | 4 228,06 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.402 | 1 948,9 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.403 | 3 525,41 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.405 | 3 367,54 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.408 | 2 561,01 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.412 | 5 610,35 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.413 | 1 754,51 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.502 | 3 215,67 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.503 | 6 837,73 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.507 | 977,11 |
ул.Энтузиастов д.44 | кв.512 | 6 979,76 |
| | |
ТСЖ "РАССВЕТ"
Здание | Сумма задолженности | |
Помещение.Владелец | № кв. | |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | 1 119 384,06 | |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.41 | 2 048,6 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.44 | 21 159,23 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.46 | 916,2 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.50 | 2 435,62 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.53 | 11 069,53 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.54 | 8 776,62 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.56 | 90 914,23 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.57 | 54 936,4 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.58 | 2 813,66 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.59 | 2 282,15 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.60 | 109 121,51 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.62 | 4 057,14 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.63 | 4 057,14 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.67 | 4 070,5 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.68 | 1 950,8 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.70 | 5 103,86 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.71 | 11 595,92 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.72 | 2 248,79 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.73 | 79 038,05 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.74 | 127 410,77 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.75 | 83 534,21 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.78 | 2 048,6 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.79 | 105 295,65 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.81 | 118 241,28 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.83 | 66 625,06 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.85 | 840,58 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.86 | 94 300,95 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.87 | 91 412,2 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.88 | 6 171,03 |
ул.Энтузиастов д.30 корп.1 | Кв.89 | 4 907,78 |
| | |
ТСЖ "НАШ ДОМ"
Здание | Сумма задолженности | |
Помещение.Владелец | № кв. | |
ул.Энтузиастов д.20 | 158 024,32 | |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.1 | 7 276,45 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.6 | 2 405,67 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.13 | 4 140,95 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.16 | 6 629,7 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.21 | 3 000 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.24 | 5 831,14 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.28 | 5 949,29 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.30 | 2 214,64 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.35 | 3 811,43 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.39 | 3 766,27 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.42 | 2 617,39 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.46 | 8 189,82 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.47 | 6 111,49 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.51 | 10 067,68 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.55 | 9 027,66 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.61 | 4 224,16 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.65 | 50 589,45 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.68 | 2 486,2 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.69 | 3 281,32 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.73 | 3 569,75 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.77 | 5 125 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.78 | 4 674,88 |
ул.Энтузиастов д.20 | Кв.80 | 3 033,98 |
| | |
ТСЖ "Карла Маркса 19"
Здание | Сумма задолженности | |
Помещение.Владелец | № кв. | |
ул.Карла Маркса д.19 | 60 792,46 | |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.1 | 7 512,86 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.2 | 6 763,67 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.3 | 7 979,24 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.5 | 4 956,42 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.8 | 5 620,19 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.9 | 5 302,29 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.12 | 7 827,88 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.14 | 8 393,38 |
ул.Карла Маркса д.19 | Кв.18 | 6 436,53 |
| | |