Отчет обслуживающей организации ООО"Комфорт-Техно" по текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2022 год
Адрес дома: Вологодская область, рп. Кадуй, ул. Молодежная д.7.
Г од постройки: 1979г.. Дом панельный
Количество этажей: 5
Общая жилая площадь дома, м2 : 4179,3 м2
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома (тариф 4 руб./м2) | ||||||||
Задолженность за выполненные работы по текущему ремонту на 1 января 2022 года: 0,00 руб. | ||||||||
Остаток денежных средств на текущем ремонте на 1 января 2022 года: 62312,36 руб. | ||||||||
Начислено собственникам за 2022 год. 200606,40 руб. | ||||||||
Выполнено работ за счет средств по текущему ремонту в 2022 году. | ||||||||
Наименование работ | Сумма, руб. | |||||||
Вывоз мусора (ООО Чистый След) | 392,30 | |||||||
Абонентская плата за систему электронный диспетчер | 2160,00 | |||||||
Работы по замене стояков холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в кухне в кв. 4,6,8,10 | 105373,00 | |||||||
Работы по герметизации межпанельных швов кв. 32,65 | 10757,00 | |||||||
Услуги по организации работ по вывозу мусора, собранного на субботнике | 2285,04 | |||||||
Госпошлина за подачу искового заявления в суд Вологодской области о прекращении права ОАО "Вологдаэнерго" на земельный участок | 12000,00 | |||||||
Объявление в газете в связи с ликвидацией ТСЖ | 1202,51 | |||||||
Госпошлина за выдачу судебных приказов на должников | 2525,00 | |||||||
Испытания и измерения электрооборудования | 16340,00 | |||||||
Услуги по подготовке документов (акт об осуществлении тех.присоединения) | 1000,00 | |||||||
За публикацию сообщения в журнале "Вестник государственной регистрации" | 3174,00 | |||||||
Установка деревянных поручней | 12856,14 | |||||||
Замена радиатора в подъезде | 25870,37 | |||||||
Замена крана в квартире № 62 | 1710,62 | |||||||
Периодическая проверка вентиляции | 4860,00 | |||||||
Итого: | 202505,98 | |||||||
Остаток денежных средств на текущем ремонте на 31 декабря 2022 года | 60538,78 | |||||||
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома (тариф 9,60 руб./м2) | ||||||||
Задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту на 01 января 2022 года: 452354,00 руб. | ||||||||
Остаток денежных средств на счете капитального ремонта на 1 января 2022 года: 128319,35 руб. | ||||||||
Начислено собственникам за 2022 год. 481 757,76 руб. | ||||||||
Выполнено работ по капитальному ремонту в 2021 году. | ||||||||
Наименование работ | Сумма, руб. | |||||||
Работы по замене стояков холодного, горячего водоснабжения, канализации в туалете в квартирах № 53,55,58,61,64 | 184083,00 | |||||||
Работы по замене стояка отопления в квартирах № 25,26,28,29,31,32,34,35,37,38 | 285664,00 | |||||||
Работы по замене стояка отопления в квартирах № 1,4,6,8,10 | 427400,00 | |||||||
Итого выполнено работ по капитальному ремонту | 897147,00 | |||||||
Оплачено за работы со спецсчета в 2022 году 454081,22 руб. | ||||||||
Остаток денежных средств на счете на капитальном ремонте на 31.12.2022 года: 218491,57 руб. | ||||||||
Задолженность за выполненные работы по капитальному ремонту на 31 декабря 2022 года: 894174,00 руб. |